Asus Monitor 27 cali PG27AQDP 2xHDMI+DP+USB
The Symbol: PG27AQDP
The Availability Of: Brak towaru 0 opak
Price: 5006.43
Price: 5006.43
For free delivery are missing -,--
Sum NET 0,00 Kč
Sum Gross 0,00 Kč
Price includes discounts
The Symbol: PG27AQDP
The Availability Of: Brak towaru 0 opak
Price: 5006.43
Price: 5006.43
PG27AQDP
ROG Swift OLED PG27AQDP - Monitor gamingowy - 27-calowa (efektywna powierzchnia ekranu 26,5 cali) matryca WOLED, 480 Hz (powyżej 360 Hz), 0,03 ms (od szarego do szarego), obsługa G-SYNC, niestandardowy radiator, ASUS OLED Care+, AI Assistant, VESA DisplayHDR 400 True Black, jednolita jasność, 99% DCI-P3, prawdziwa 10-bitowa głębia barw, a także DisplayWidget Center.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PG27AQDP |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26.5'' |
| Typ matrycy | WOLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 330.05 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 586.75 mm |
| Plamka matrycy | 0.229 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 480 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 890 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 40 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 480 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 mm 110 mm |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium FSC Mix G-SYNC TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 25 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 351 mm |
| Wysokość z podstawą | 548 mm |
| Szerokość | 605 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Głębokość z podstawą | 274 mm |
| Waga | 3.5 kg |
| Waga z podstawą | 6.2 kg |
| Pozostałe parametry |
Jasność (HDR, Peak): 1,300 cd/m2 |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu