KAMERA IP DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1
Symbol: 43167
Dostępność: Duża dostępność 64 szt.
Cena: 959.06
Cena: 959.06
Symbol: 43167
Dostępność: Duża dostępność 64 szt.
Cena: 959.06
Cena: 959.06
Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 to nowoczesna kamera obrotowa PTZ z serii Dahua WizSense, stworzona do profesjonalnego monitoringu posesji, firm, magazynów oraz terenów przemysłowych. Dzięki inteligentnym funkcjom AI, aktywnemu odstraszaniu, zoomowi optycznemu 5x oraz technologii Dual Light kamera zapewnia skuteczną ochronę przez całą dobę.
Zaawansowane funkcje analizy obrazu, pełna zdalna kontrola PTZ oraz możliwość komunikacji dwukierunkowej sprawiają, że model SD3E405DB-GNY-A-PV1 idealnie sprawdzi się zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i profesjonalnych systemach CCTV.
Kamera Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 została wyposażona w funkcję aktywnego odstraszania, która automatycznie reaguje na wykrycie intruza.
System wykorzystuje:
To skuteczne rozwiązanie odstraszające niepożądane osoby jeszcze przed próbą wtargnięcia na teren posesji.
Zaawansowany mechanizm PTZ umożliwia:
Dzięki zoomowi optycznemu 5x możliwe jest dokładne przybliżanie obrazu bez utraty jakości, co pozwala na skuteczną identyfikację osób, pojazdów i zdarzeń.
Kamera wykorzystuje podwójny system oświetlenia nocnego:
Technologia Dual Light pozwala uzyskać:
To idealne rozwiązanie do monitoringu posesji, parkingów i wejść do budynków.
Platforma Dahua WizSense wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję do skuteczniejszej ochrony.
Kamera oferuje:
Zaawansowane algorytmy znacząco ograniczają liczbę fałszywych alarmów.
Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają prowadzenie komunikacji dwukierunkowej w czasie rzeczywistym.
Funkcja sprawdzi się idealnie do:
Kamerą można zarządzać z poziomu aplikacji mobilnej lub komputera.
Aplikacja mobilna DMSS umożliwia pełną obsługę kamery z dowolnego miejsca na świecie.
Funkcje aplikacji:
Obsługiwane systemy:
Kamera Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 może być montowana:
Obsługa PoE+ pozwala na przesyłanie zasilania i danych jednym przewodem sieciowym, co znacząco upraszcza instalację.
Solidna obudowa o klasie szczelności IP66 zapewnia odporność na:
Kamera może pracować w temperaturach od -30°C do +60°C, dzięki czemu sprawdzi się przez cały rok.
Kamera wspiera:
Dzięki temu można łatwo integrować ją z profesjonalnymi systemami monitoringu CCTV.
Model idealnie sprawdzi się w:
Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 to profesjonalna kamera IP PTZ 4MP, która łączy zaawansowaną sztuczną inteligencję, aktywne odstraszanie oraz doskonałą jakość obrazu w dzień i w nocy. Funkcje AI, zoom optyczny 5x, komunikacja dwukierunkowa oraz pełna kontrola PTZ sprawiają, że jest to idealny wybór dla użytkowników oczekujących skutecznego i nowoczesnego monitoringu.
Postaw na inteligentne bezpieczeństwo z Dahua WizSense i chroń swój dom lub firmę bez kompromisów!
| Przetwornik | 1/2.8" CMOS |
| Piksele | 4 MP |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 (H) × 1440 (V) |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Pamięć RAM | 512 MB |
| Prędkość migawki elektronicznej | 1/1 s–1/30,000 s |
| System skanowania | Progresywny |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (włączone oświetlenie IR) |
| Zasięg oświetlenia | 50 m (164.04 ft) (IR) 30 m (98.43 ft) (ciepłe światło) |
| Kontrola włączania/wyłączania oświetlacza | Priorytet zoomu; Manualnie; Automatycznie; Wyłączony |
| Ilość oświetlaczy | 2 (IR) 2 (ciepłe światło) 1 (czerwone światło) 1 (niebieskie światło) |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 2.7 mm–13.5 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.6–F3.0 |
| Kąt widzenia | H: 94.9°–30.1° V: 51°–17.1° D: 112.3°–34.6° |
| Zoom optyczny | 5× |
| Kontrola ostrości | Automatyczna; półautomatyczna; manualna |
| Minimalna odległość ostrości | 1.5 m (4.92 ft) |
| Kontrola przysłony | Stała |
| DORI Distance | |
| Detekcja | 270 m (885.83 ft) |
| Obserwacja | 106.6 m (349.74 ft) |
| Rozpoznanie | 54 m (177.17 ft) |
| Identyfikacja | 27 m (88.58 ft) |
| PTZ | |
| Zakres Pan/Tilt | Pan: 0° to 355° Tilt: –15° to +90° |
| Prędkość ręczna | Pan: 0.1°/s–36°/s Tilt: 0.1°/s–25.8°/s |
| Prędkość presetów | Pan: 35.7°/s Tilt: 27.1°/s |
| Ilość presetów | 300 |
| Pamięć po wyłączeniu zasilania | Tak |
| Ruch bezczynny | Preset |
| Inteligencja | |
| IVS (ochrona perymetru) | Linia przerywana; Intruz; detekcja przekraczania płotu; detekcja wałęsania się; obiekt porzucony/zaginiony; szybki ruch; detekcja parkowania; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdów/ludzi; śledzenie powiązań |
| Detekcja twarzy | Wspiera detekcję twarzy, migawkę i ulepszenie twarzy Wspiera wycinanie twarzy: Twarz, zdjęcie 1-calowe Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym i priorytet jakości |
| Automatyczne śledzenie Lite | Tak |
| SMD | Tak |
| Aktywne odstraszanie | |
| Ostrzeżenie świetlne | Ostrzeżenie światłem czerwonym i niebieskim Czas trwania błysku: 5 s–30 s Częstotliwość błysku: wysoka, średnia, niska |
| Ostrzeżenie dźwiękowe | 11 typów alarmów dźwiękowych, wsparcie dla importu do 10 niestandardowych alarmów dźwiękowych. Alarm dźwiękowy można ustawić na odtwarzanie 1 do 10 razy |
| Wideo | |
| Kompresja wideo | H.264H;H.264B;Smart H.265+; H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+ |
| Zdolność strumieniowania | 3 strumienie |
| Rozdzielczość | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) |
| Prędkość klatek wideo | Główny strumień: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Podstrumień 1: D1/CIF/VGA@ (1–25/30 fps) Podstrumień 2: 720p @(1–25/30 fps) |
| Kontrola przepływności | CBR/VBR |
| Przepływność wideo | H.264: 96 kbps–14848 kbps H.265: 38 kbps–8960 kbps |
| Tryby dzień/noc | Auto (ICR)/Kolor/Czarno-biały |
| BLC (kompensacja tylnego światła) | Tak |
| WDR (szeroki zakres dynamiczny) | 120 dB |
| HLC (kompensacja silnego światła) | Tak |
| Balans bieli | Auto; wewnątrz; na zewnątrz; śledzenie; ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; lampa uliczna |
| Kontrola wzmocnienia | Auto; ręcznie |
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Region of Interest (RoI) | Tak |
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczna (EIS) |
| Defog | Elektroniczny |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Obrót obrazu | 180° |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | ≥55 dB |
| Audio | |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM |
| Sieć | |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokół sieciowy | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP |
| Interoperacyjność | CGI;SDK;ONVIF (Profile S&G&T);P2P |
| Metoda strumieniowania | Unicast/Multicast |
| Użytkownicy/Hosty | 20 (całkowita przepustowość: 64 M) |
| Przechowywanie | FTP/SFTP; karta Micro SD (512 GB); NAS |
| Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersje Chrome 41 i nowsze wersje Firefox 50 i nowsze wersje Safari 10 i nowsze wersje |
| Oprogramowanie zarządzające | DMSS;DSS Pro |
| Klient mobilny | iOS;Android |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
| Porty | |
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, przewód bez izolacji, wbudowany mikrofon (wzajemnie wykluczające)) |
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, przewód bez izolacji; wbudowany głośnik (wzajemnie wykluczające)) |
| Połączenie alarmowe | Migawka; nagrywanie; wysyłanie email; preset; cyfrowe wejście alarmowe; audio; światło ostrzegawcze |
| Zdarzenia alarmowe | Detekcja ruchu/tampering; detekcja audio; detekcja rozłączenia sieci; detekcja konfliktu IP; detekcja stanu karty pamięci; detekcja przestrzeni pamięci |
| Alarm I/O | 45292 |
| Audio I/O | 45292 |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 12 VDC, 2 A ± 10% PoE+ (802.3at) |
| Zużycie energii | Podstawowe: 4.5 W Maksymalne: 15 W (oświetlacz + PTZ + głośnik + grzanie szkła) |
| Środowisko | |
| Temperatura pracy | –30 °C do +60 °C (–22 °F do +140 °F) |
| Wilgotność pracy | ≤95% |
| Ochrona | IP66, TVS 6000 V ochrona przed piorunami; ochrona przed przepięciami; ochrona przed przejściowymi skokami napięcia |
| Struktura | |
| Wymiary produktu | 142.6 mm × 140 mm × 236.1 mm (5.61" × 5.51" × 9.29") |
| Waga netto | 1.5 kg (3.31 lb) |
| Waga brutto | 2.1 kg (4.63 lb) |
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD
No.1399, Binxing Road, Binjiang District
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com