KAMERA IP KENIK KG-5430DAS-ILC (2.8mm)
Symbol: 39599
Dostępność: Duża dostępność 184 szt.
Cena: 849.99
Cena: 849.99
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 39599
Dostępność: Duża dostępność 184 szt.
Cena: 849.99
Cena: 849.99
KENIK KG-5430DAS-ILC to nowoczesna kamera IP zaprojektowana do profesjonalnych systemów monitoringu, gdzie kluczowe są: wysoka jakość obrazu, inteligentna analiza zdarzeń oraz niezawodność działania w każdych warunkach.
Dzięki rozdzielczości 5MPX, zaawansowanej kompresji H.265+ oraz technologii Color Night Vision, kamera zapewnia szczegółowy, wyraźny i kolorowy obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.
Idealnie sprawdzi się w monitoringu parkingów, szkół, hal, firm, instytucji publicznych oraz terenów zewnętrznych.
Kamera została stworzona do profesjonalnego monitoringu:
Zaawansowany system IVS zwiększa skuteczność monitoringu poprzez wykrywanie:
Dzięki temu kamera nie tylko nagrywa, ale również aktywnie reaguje na zdarzenia.
Kamera wykorzystuje technologię Dual Light (IR + ciepłe światło), która:
Po wykryciu zdarzenia kamera przełącza się w tryb kolorowy, a następnie wraca do trybu nocnego.
Dzięki technologii Kenik P2P Cloud:
Aplikacja Kenik Mobile (Android / iOS) pozwala na:
Kamera może pracować:
Obsługa detekcji ruchu pozwala na inteligentne nagrywanie tylko wtedy, gdy dzieje się coś istotnego.
Za jakość obrazu odpowiadają:
Kamera została zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach:
Jeśli szukasz kamery, która łączy wysoką jakość obrazu, sztuczną inteligencję i niezawodność działania, model KENIK KG-5430DAS-ILC będzie idealnym wyborem. To profesjonalne rozwiązanie, które zapewnia pełną kontrolę i bezpieczeństwo przez całą dobę – niezależnie od warunków.
| Kamera | ||
| Przetwornik | 1/2.7" PS CMOS | |
| Czułość | 0.003lux (kolor) | |
| Szybkość migawki | Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s | |
| Wolna migawka | wspierane | |
| Obiektyw | 2.8 mm, F1.0: kąt widzenia w poziomie: 110°, w pionie: 61° | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Szeroki zakres dynamiki | WDR / D-WDR | |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR | |
| Reflektor | Dual Light (IR + Ciepłe światło) | |
| Zasięg rtelfektora | 30m (dla IR oraz światła ciepłego) | |
| Smart Light | Tak | |
| Kompresja | ||
| Kompresja wideo | H.264/H.264+/H.265/H.265+ | |
| Profil kodeka H.264 | podstawowy/główny/wysoki | |
| Profil kodeka H.265 | główny | |
| Bitrate wideo | 11 Kbps~10Mbps | |
| Kompresja audio | G.711A, G.711U | |
| Bitrate audio | 64 Kbps | |
| Obraz | ||
| Maks. rozdzielczość | 5 MPX (2880 × 1620) | |
| Liczba klatek | Strumień główny | 50Hz: 25 kl/s 5MP(2880 × 1620) 25 kl/s 4MP(2560 × 1440) 25 kl/s 1080P(1920 × 1080) 60Hz: 30 kl/s 5MP(2880 × 1620) 30 kl/s 4MP(2560 × 1440) 30 kl/s 1080P(1920 × 1080) |
| Strumień dodatkowy | 50Hz: 25 kl/s 720P(1280 × 720) 25kl/s D1(704 × 576),25kl/s CIF(352 × 288) 60Hz: 30kl/s 720P(1280 × 720) 30kl/s D1(704 × 480),30kl/s CIF(352 × 240) | |
| Strumień mobilny | 50Hz: 25kl/s CIF(352×288) 60Hz: 30kl/s CIF(352×240) | |
| Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość | |
| BLC | TAK | |
| HLC | TAK | |
| ROI | TAK | |
| Defog | TAK | |
| Tryb korytarzowy | TAK | |
| Sieć | ||
| Zdarzenia | detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu | |
| Inteligentna analiza obrazu | detekcja człowieka/pojazdu, przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście w obszar, wyjście z obszaru, szybki ruch | |
| Protokoły | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour | |
| Wspierane standardy | Onvif (Profile T, Profile S, Profile G), CGI | |
| Zabezpieczenia | Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo | |
| Podgląd mobilny | iPhone, iPad, Android | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port | |
| Czytnik kart MicroSD | Tak, do 128GB | |
| Mikrofon | Tak, wbudowany | |
| Przycisk reset | Tak | |
| Ogólne | ||
| Warunki pracy | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) | |
| Napięcie zasilania | DC12V ± 10% | |
| Zasilanie POE | PoE (802.3af) | |
| Pobór mocy | Maks. 7W | |
| Klasa szczelności | IP67 | |
| Wymiary | ¢103.5 x 82.4 mm | |
| Waga | 450g |
Eltrox sp. z o.o.
Warszawska 74
42-202 Częstochowa
Poland
kontakt@getfort.com