KAMERA IP KENIK KG-8460TZAS-IL
Symbol: 61015
Dostępność: Duża dostępność 98 szt.
Cena: 1349.99
Cena: 1349.99
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 61015
Dostępność: Duża dostępność 98 szt.
Cena: 1349.99
Cena: 1349.99
Poznaj zaawansowaną kamerę sieciową Kenik KG-8460TZAS-IL, stworzoną do wymagających systemów monitoringu, gdzie kluczowe są detale, zasięg oraz inteligentna analiza obrazu.
To urządzenie łączy rozdzielczość 4K, zmiennoogniskowy obiektyw motozoom oraz rozbudowane funkcje AI, zapewniając pełną kontrolę nad chronionym obszarem.
Dzięki obiektywowi zmiennoogniskowemu:
To idealne rozwiązanie tam, gdzie potrzebna jest elastyczność obserwacji.
Kamera automatycznie rozpoznaje i analizuje zdarzenia:
Dzięki temu system reaguje tylko na realne zagrożenia, minimalizując fałszywe alarmy.
Kamera automatycznie dobiera tryb pracy:
Efekt: wyraźny obraz niezależnie od oświetlenia.
Wbudowane funkcje prewencyjne:
Dzięki aplikacji mobilnej możesz:
Model Kenik KG-8460TZAS-IL idealnie sprawdzi się w:
Wybierz Kenik KG-8460TZAS-IL i zyskaj pełną kontrolę nad bezpieczeństwem dzięki inteligentnej analizie obrazu, wysokiej rozdzielczości 4K i zaawansowanemu zoomowi optycznemu.
| KG-8460TZAS-IL | ||
| Kamera | ||
| Przetwornik | 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor | |
| Czułość | kolor: 0.006 lux@F1.6 0 lux (IR wł.) | |
| Czas migawki | Auto/Ręczny, 1/3~1/100000s | |
| Dzień/Noc | ICR | |
| WDR | 120 dB WDR | |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR | |
| Smart IR | Tak | |
| Zasięg reflektora | 60M IR + 40m LED | |
| Przycisk reset | Tak | |
| Obiektyw | ||
| Ogniskowa | 2.7-13.5mm (motozoom) F1.6 | |
| Kąt widzenia | poziomy: 108°-34°, pionowy: 58°-20° | |
| Aktywne odstraszanie | ||
| Niebiesko-czerwone diody | Tak | |
| Odstraszanie dźwiękiem | brak | |
| Standard kompresji | ||
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień dodatkowy: H.265/H.264/MJPEG Strumień mobilny: H.265/H.264 | |
| Bitrate wideo | 11Kbps - 13Mbps | |
| Kompresja audio | G.711A/G.711U | |
| Bitrate audio | 64 Kbps | |
| Obraz | ||
| Rozdzielczość | 8MP (3840 × 2160) | |
| Liczba klatek | Gł. strumień | 50Hz: 20fps 8MP ( 3840 × 2160 ), 20fps 6MP ( 3200 × 1800 ), 25fps 5MP ( 3072 × 1728 ) 25fps 4MP ( 2560 × 1440 ), 25fps 1080P ( 1920 × 1080 ) 60Hz: 20fps 8MP ( 3840 × 2160 ), 20fps 6MP ( 3200 × 1800 ), 30fps 5MP ( 3072 × 1728 ) 30fps 4MP ( 2560 × 1440 ), 30fps 1080P ( 1920 × 1080 ) |
| Ekstra strumień | 50Hz: 25fps 720P ( 1280 × 720 ) 25fps D1 ( 704 × 576 ), 25fps CIF ( 352 × 288 ) 60Hz: 30fps 720P ( 1280 × 720 ) 30fps D1 ( 704 × 480 ), 30fps CIF ( 352 × 240 ) Uwaga:Jeśli strumień główny jest 8 lub 6MP wtedy ekstra strumień wspiera 20kl/s | |
| Mobilny strumień | 50Hz: 25fps CIF(352 × 288) 60Hz: 30fps CIF(352 × 240) Uwaga:Jeśli strumień główny jest 8 lub 6MP wtedy ekstra strumień wspiera 20kl/s | |
| Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość | |
| Balans bieli | Tak | |
| HLC | Tak | |
| BLC | Tak | |
| ROI | Tak | |
| Obrót | Tak | |
| Sieć | ||
| NAS | NAS ( NFS, SMB/CIFS ) ,ANR | |
| Zdarzenia | detekcja ruchu (SMD człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu | |
| Funkcje Smart | przekroczenie linii, Wtargnięcie w obszar, Wejście obszar, Wyjście z obszaru (człowiek/pojazd), szybki ruch, detekcja wałęsania się, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku, pozostawienie i zniknięcie przedmiotu, detekcja parkowania | |
| Detekcja twarzy | Tak | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P | |
| Kompatybilność | Onvif (Profile S,G,T), API | |
| Zabezpieczenia | autoryzacja użytkownika, filtrowanie adresów IP, maskowanie wideo | |
| Podgląd zdalny | iPhone, iPad, Android | |
| Interfejsy | ||
| Komunikacyjne | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port | |
| Czytnik kart SD | Tak, Micro SD/SDHC/SDXC, do 256GB | |
| Mikrofon | Tak | |
| Głośnik | brak | |
| Audio we/wy | brak | |
| Alarm we/wy | brak | |
| Ogólne | ||
| Warunki pracy | ( -40 °C ~ 60 °C ) ( -40 °F ~ 140 °F) wilgotność 95% lub mniej | |
| Napięcie zasilania | DC12V ± 10% | |
| Zasilanie PoE | PoE ( 802.3 at ) | |
| Pobór mocy | MAX. 12.5W | |
| Klasa szczelności i odproności | IP67 | |
| Wymiary | Φ76 x 215.8 mm | |
| Materiał | Metal | |
| Waga | 935 g |
Eltrox sp. z o.o.
Warszawska 74
42-202 Częstochowa
Poland
kontakt@getfort.com