Kamera Dahua BP5E-4GP
Symbol: 76641
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 799.62
Cena: 799.62
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 76641
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 799.62
Cena: 799.62
| Parametr | Specyfikacja |
| KAMERA | |
| Przetwornik obrazu | 1/3" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 × 1620 px |
| Zasięg oświetlenia IR | Do 30 m |
| Zasięg światła ciepłego | Do 20 m |
| Oświetlacze | 2 × dioda IR + 2 × światło ciepłe |
| Regulacja kąta | Obrót (Pan): 0°-350°; pochylenie (Tilt): 0°-90° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Ogniskowa | 3,6 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 78,4°; pionowo: 42,4°; diagonalnie: 92,4° |
| FUNKCJE INTELIGENTNE | |
| Detekcja osób | Tak, AI |
| Detekcja pojazdów | Tak, AI |
| OBRAZ I DŹWIĘK | |
| Kompresja wideo | H.265 |
| Liczba klatek | Strumień główny: 2880 × 1620 przy 1-15 kl./s |
| Przepływność wideo | H.265: 32 kb/s-4096 kb/s |
| WDR | Tak |
| Detekcja ruchu | Wł./wył.; do 4 prostokątnych obszarów detekcji |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Kompresja audio | G.711a / G.711Mu / PCM |
| ŁĄCZNOŚĆ I SIEĆ | |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Łączność komórkowa | 4G LTE |
| Pasma 4G - Europa (-EAU/EUR) | FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28; TDD-LTE: B38 / B40 / B41 |
| Moc transmisji 4G | Power Class 3: 23 dBm ±2,7 dB |
| Obsługiwany region - wersja EAU/EUR | Europa |
| Pasma 4G - Ameryka Łacińska (-LA) | FDD-LTE: B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66; TDD-LTE: B38 / B40 / B41 |
| Obsługiwany region - wersja LA | Ameryka Łacińska |
| Pamięć | Karta Micro SD do 512 GB |
| Oprogramowanie | DMSS |
| Aplikacja mobilna | iOS / Android |
| PARAMETRY OGÓLNE | |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE; CE-RED: Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE |
| Zasilanie | USB, 5 V DC ±5%, 2 A |
| Pobór mocy - tryb wydajności | 1,22 W |
| Pobór mocy - tryb AOV | 0,1 W |
| Pobór mocy - tryb Ultra Power Saving | 0,02 W |
| Temperatura pracy kamery | od -20°C do +50°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Przyciski | Reset; zasilanie |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Wymiary | 162,4 × 141,2 × 248,8 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Masa netto | 0,73 kg |
| AKUMULATOR | |
| Pojemność akumulatora | 36 Wh |
| Temperatura ładowania | od 0°C do +50°C |
| Temperatura rozładowania | od -20°C do +60°C |
| PANEL SOLARNY | |
| Maksymalna moc | 8 W |
| Typ ogniw | Krzem monokrystaliczny |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com