Kamera HDCVI Dahua HAC-HDBW1200EA-0280B-S6
Symbol: 49600
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 149.41
Cena: 149.41
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 49600
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 149.41
Cena: 149.41
| Parametr | Specyfikacja |
| Przetwornik obrazu | 1/3" CMOS |
| Rozdzielczość maks. | 1920 × 1080 (2 MP) |
| System skanowania | Progressive |
| Liczba klatek | CVI/AHD/TVI: 1080p@25 fps (PAL), 1080p@30 fps (NTSC); CVBS: 960H |
| Rozdzielczości | 1080p (1920 × 1080), 960H |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W |
| BLC / HLC / WDR | BLC, HLC, DWDR |
| Balans bieli | Auto, Area White Balance |
| Kontrola wzmocnienia | Auto |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Tryb doświetlenia | Smart IR |
| Lustro (Mirror) | Tak |
| Maski prywatności | 8 obszarów prostokątnych |
| Wyjście wideo | CVI / TVI / AHD / CVBS przez 1 × BNC |
| Minimalne oświetlenie | 0.01 lux (kolor), 0.001 lux (B/W), 0 lux z IR |
| Stosunek S/N | >65 dB |
| Zasięg IR | 40 m |
| Sterowanie IR | Automatyczne |
| Liczba diod IR | 3 |
| Migawka elektroniczna | PAL: 1/25-1/100000 s; NTSC: 1/30-1/100000 s |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Przysłona | F2.0 |
| Kąt widzenia | H: 102°; V: 60°; D: 129° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0.5 m |
| DORI | Detekcja: 41.4 m; Obserwacja: 16.5 m; Rozpoznanie: 8.3 m; Identyfikacja: 4.1 m |
| Regulacja kamery | Pan: 0°-355°; Tilt: 0°-80°; Rotation: 0°-355° |
| Przełącznik SD/HD | Menu OSD |
| Typ obudowy | Kopułowa wandaloodporna |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | Φ112 × 89.1 mm |
| Waga netto | 0.44 kg |
| Waga brutto | 0.62 kg |
| Montaż | Ścienny, sufitowy, na słupie |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | <95% RH</td> |
| Stopień ochrony | IP67, IK10 |
| Zasilanie | 12 VDC ±30% |
| Pobór mocy | Maks. 2.8 W |
| Certyfikaty | CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL |
| Parametr | Specyfikacja |
| Przetwornik obrazu | 1/3" CMOS |
| Rozdzielczość maks. | 1920 × 1080 (2 MP) |
| System skanowania | Progressive |
| Liczba klatek | CVI/AHD/TVI: 1080p@25 fps (PAL), 1080p@30 fps (NTSC); CVBS: 960H |
| Rozdzielczości | 1080p (1920 × 1080), 960H |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W |
| BLC / HLC / WDR | BLC, HLC, DWDR |
| Balans bieli | Auto, Area White Balance |
| Kontrola wzmocnienia | Auto |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Tryb doświetlenia | Smart IR |
| Lustro (Mirror) | Tak |
| Maski prywatności | 8 obszarów prostokątnych |
| Wyjście wideo | CVI / TVI / AHD / CVBS przez 1 × BNC |
| Minimalne oświetlenie | 0.01 lux (kolor), 0.001 lux (B/W), 0 lux z IR |
| Stosunek S/N | >65 dB |
| Zasięg IR | 40 m |
| Sterowanie IR | Automatyczne |
| Liczba diod IR | 3 |
| Migawka elektroniczna | PAL: 1/25-1/100000 s; NTSC: 1/30-1/100000 s |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Przysłona | F2.0 |
| Kąt widzenia | H: 102°; V: 60°; D: 129° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0.5 m |
| DORI | Detekcja: 41.4 m; Obserwacja: 16.5 m; Rozpoznanie: 8.3 m; Identyfikacja: 4.1 m |
| Regulacja kamery | Pan: 0°-355°; Tilt: 0°-80°; Rotation: 0°-355° |
| Przełącznik SD/HD | Menu OSD |
| Typ obudowy | Kopułowa wandaloodporna |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | Φ112 × 89.1 mm |
| Waga netto | 0.44 kg |
| Waga brutto | 0.62 kg |
| Montaż | Ścienny, sufitowy, na słupie |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | <95% RH</td> |
| Stopień ochrony | IP67, IK10 |
| Zasilanie | 12 VDC ±30% |
| Pobór mocy | Maks. 2.8 W |
| Certyfikaty | CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com