Kamera IP Dahua IPC-HDW2249TH-S-LED-0280B-PROX-BLK
Symbol: 74086
Dostępność: Mało 8 szt.
Cena: 651.49
Cena: 651.49
Symbol: 74086
Dostępność: Mało 8 szt.
Cena: 651.49
Cena: 651.49
| Parametr | Specyfikacja |
| Kamera | |
| Typ obudowy | Eyeball |
| Przetwornik obrazu | 1/1,8" CMOS |
| Rozdzielczość przetwornika | 2 MP |
| Maks. rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| Pamięć ROM / RAM | 128 MB / 128 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3 s-1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0,00003 lx @ F0.8 |
| Stosunek sygnał/szum | >56 dB |
| Oświetlacz | 2 × ciepłe światło |
| Zasięg oświetlacza | Do 20 m |
| Sterowanie oświetlaczem | Automatyczne / ręczne |
| Regulacja położenia | Obrót poziomy: 0°-360°; pochylenie: 0°-78°; obrót: 0°-360° |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie | M18 |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Maks. przysłona | F0.8 |
| Kąt widzenia | Poziomy: 110°; pionowy: 58°; diagonalny: 131° |
| Regulacja przysłony | Stała |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1,3 m |
| DORI | Detekcja: 41,3 m; obserwacja: 16,5 m; rozpoznanie: 8,3 m; identyfikacja: 4,1 m |
| Wideo | |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG* |
| AI Coding | Super AI Coding H.265 / H.264; Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| Strumień główny | 1920 × 1080 @ 1-25/30 kl./s |
| Strumień pomocniczy | 704 × 576 @ 1-25 kl./s / 704 × 480 @ 1-30 kl./s |
| Trzeci strumień | 352 × 288 @ 1 kl./s / 352 × 240 @ 1 kl./s |
| Liczba strumieni | 3 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Sterowanie przepływnością | VBR / CBR |
| Bitrate H.264 | 32 kb/s-6144 kb/s |
| Bitrate H.265 | 12 kb/s-6144 kb/s |
| Tryb dzień/noc | Kolor / czarno-biały |
| WDR | 120 dB |
| BLC / HLC | Tak / Tak |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Balans bieli | Auto, Natural, Street Lamp, Outdoor, Manual, Regional Custom |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna / ręczna |
| Detekcja ruchu | Tak, 4 prostokątne obszary |
| ROI | Tak, 4 obszary |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Obrót obrazu | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maski prywatności | 4 obszary |
| Korekcja dystorsji LDC | Tak |
| Funkcje inteligentne | |
| Ochrona perymetryczna IVS | Wtargnięcie, przekroczenie linii |
| Klasyfikacja obiektów | Człowiek / pojazd |
| SMD | SMD Plus |
| Audio | |
| Mikrofon | Wbudowany podwójny mikrofon |
| Kompresja audio | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 |
| Próbkowanie audio | 8 kHz / 16 kHz |
| Pamięć i zapis | |
| Karta MicroSD | Do 512 GB |
| Tryby nagrywania | Ręczny, detekcja wideo, harmonogram, alarm |
| Pamięć sieciowa | FTP / SFTP |
| Sieć | |
| Interfejs sieciowy | RJ-45 10/100 Base-T |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, P2P, Auto Registration |
| ONVIF | Profile S / G / T |
| SDK / API | Tak |
| Liczba użytkowników/hostów | 6, łączne pasmo 36 M |
| Przeglądarki | IE, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Urządzenia mobilne | iOS / Android |
| Alarmy | |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, utrata sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, sabotaż obrazu, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja audio, kontrola napięcia, SMD, wyjątek bezpieczeństwa |
| Bezpieczeństwo | |
| Zabezpieczenia | Digest, WSSE, blokada konta, logi bezpieczeństwa, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade, SSL/TLS 1.2, AES-256 |
| Liczba użytkowników | Do 20 |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Ochrona antykorozyjna | Podstawowa |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Rdzeń: metal; obudowa: metal; pierścień dekoracyjny: tworzywo; płyta montażowa: metal |
| Wymiary | 111,7 mm × Ø135,0 mm |
| Masa netto | 0,58 kg |
| Masa brutto | 0,84 kg |
| Montaż | Puszka montażowa, ściana, sufit, słup (pionowo) |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 12 V DC (±30%) / PoE (802.3af) |
| Pobór mocy - podstawowy | 1,6 W (12 V DC) / 2,5 W (PoE) |
| Maks. pobór mocy | 2,9 W (12 V DC) / 3,7 W (PoE) |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/UE |
| Parametr | Specyfikacja |
| Kamera | |
| Typ obudowy | Eyeball |
| Przetwornik obrazu | 1/1,8" CMOS |
| Rozdzielczość przetwornika | 2 MP |
| Maks. rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| Pamięć ROM / RAM | 128 MB / 128 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3 s-1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0,00003 lx @ F0.8 |
| Stosunek sygnał/szum | >56 dB |
| Oświetlacz | 2 × ciepłe światło |
| Zasięg oświetlacza | Do 20 m |
| Sterowanie oświetlaczem | Automatyczne / ręczne |
| Regulacja położenia | Obrót poziomy: 0°-360°; pochylenie: 0°-78°; obrót: 0°-360° |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie | M18 |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Maks. przysłona | F0.8 |
| Kąt widzenia | Poziomy: 110°; pionowy: 58°; diagonalny: 131° |
| Regulacja przysłony | Stała |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1,3 m |
| DORI | Detekcja: 41,3 m; obserwacja: 16,5 m; rozpoznanie: 8,3 m; identyfikacja: 4,1 m |
| Wideo | |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG* |
| AI Coding | Super AI Coding H.265 / H.264; Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| Strumień główny | 1920 × 1080 @ 1-25/30 kl./s |
| Strumień pomocniczy | 704 × 576 @ 1-25 kl./s / 704 × 480 @ 1-30 kl./s |
| Trzeci strumień | 352 × 288 @ 1 kl./s / 352 × 240 @ 1 kl./s |
| Liczba strumieni | 3 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Sterowanie przepływnością | VBR / CBR |
| Bitrate H.264 | 32 kb/s-6144 kb/s |
| Bitrate H.265 | 12 kb/s-6144 kb/s |
| Tryb dzień/noc | Kolor / czarno-biały |
| WDR | 120 dB |
| BLC / HLC | Tak / Tak |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Balans bieli | Auto, Natural, Street Lamp, Outdoor, Manual, Regional Custom |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna / ręczna |
| Detekcja ruchu | Tak, 4 prostokątne obszary |
| ROI | Tak, 4 obszary |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Obrót obrazu | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maski prywatności | 4 obszary |
| Korekcja dystorsji LDC | Tak |
| Funkcje inteligentne | |
| Ochrona perymetryczna IVS | Wtargnięcie, przekroczenie linii |
| Klasyfikacja obiektów | Człowiek / pojazd |
| SMD | SMD Plus |
| Audio | |
| Mikrofon | Wbudowany podwójny mikrofon |
| Kompresja audio | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 |
| Próbkowanie audio | 8 kHz / 16 kHz |
| Pamięć i zapis | |
| Karta MicroSD | Do 512 GB |
| Tryby nagrywania | Ręczny, detekcja wideo, harmonogram, alarm |
| Pamięć sieciowa | FTP / SFTP |
| Sieć | |
| Interfejs sieciowy | RJ-45 10/100 Base-T |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, P2P, Auto Registration |
| ONVIF | Profile S / G / T |
| SDK / API | Tak |
| Liczba użytkowników/hostów | 6, łączne pasmo 36 M |
| Przeglądarki | IE, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Urządzenia mobilne | iOS / Android |
| Alarmy | |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, utrata sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, sabotaż obrazu, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja audio, kontrola napięcia, SMD, wyjątek bezpieczeństwa |
| Bezpieczeństwo | |
| Zabezpieczenia | Digest, WSSE, blokada konta, logi bezpieczeństwa, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade, SSL/TLS 1.2, AES-256 |
| Liczba użytkowników | Do 20 |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Ochrona antykorozyjna | Podstawowa |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Rdzeń: metal; obudowa: metal; pierścień dekoracyjny: tworzywo; płyta montażowa: metal |
| Wymiary | 111,7 mm × Ø135,0 mm |
| Masa netto | 0,58 kg |
| Masa brutto | 0,84 kg |
| Montaż | Puszka montażowa, ściana, sufit, słup (pionowo) |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 12 V DC (±30%) / PoE (802.3af) |
| Pobór mocy - podstawowy | 1,6 W (12 V DC) / 2,5 W (PoE) |
| Maks. pobór mocy | 2,9 W (12 V DC) / 3,7 W (PoE) |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/UE |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com