Kamera IP Dahua IPC-PDW2849-A180-E2-S-PV-0280B
Symbol: 76057
Dostępność: Duża dostępność 53 szt.
Cena: 944.44
Cena: 944.44
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 76057
Dostępność: Duża dostępność 53 szt.
Cena: 944.44
Cena: 944.44
| Parametr | Specyfikacja |
| KAMERA | |
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" CMOS (×2) |
| Maks. rozdzielczość | 4096 × 1860 px |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | Auto / ręczna, 1/3 s - 1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0,005 lux @ F1.4 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux @ F1.4 (B/W, 30 IRE); 0 lux przy włączonym doświetleniu |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | >56 dB |
| Zasięg podczerwieni IR | Do 25 m |
| Zasięg światła ciepłego | Do 20 m |
| Sterowanie doświetleniem | Automatyczne / ręczne |
| Diody doświetlające | 2 × IR LED + 2 × światło ciepłe |
| Regulacja - obrót (Pan) | 0°-360° |
| Regulacja - pochylenie (Tilt) | 0°-77° |
| Regulacja - rotacja | 0°-360° |
| OBIEKTYW | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Maks. przysłona | F1.4 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 180°; pionowo: 86° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0,8 m |
| DORI | |
| Detekcja | 50,6 m |
| Obserwacja | 20,2 m |
| Rozpoznanie | 10,1 m |
| Identyfikacja | 5,1 m |
| INTELIGENTNE FUNKCJE | |
| EPTZ | Cyfrowe powiększanie i śledzenie obiektów wykrytych przez inteligentne alarmy |
| IVS - ochrona perymetryczna | Wtargnięcie i przekroczenie linii z klasyfikacją oraz precyzyjną detekcją osób i pojazdów |
| SMD | SMD 3.0 |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca ze Smart NVR - precyzyjne wyszukiwanie i wyodrębnianie zdarzeń oraz łączenie ich w nagrania |
| WIDEO | |
| Kompresja wideo | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (tylko strumień dodatkowy) |
| Smart Codec | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Strumień główny | 4096 × 1860 przy 1-20 kl./s |
| Strumień dodatkowy | 1200 × 536 przy 1-20 kl./s |
| Trzeci strumień | 1920 × 860 przy 1-20 kl./s |
| Liczba strumieni | 3 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 8M (4096 × 1860); 6M (3632 × 1632); 4M (3040 × 1368); 1920 × 860; 1200 × 536; 960 × 432; D1 (704 × 576 / 704 × 480) |
| Kontrola bitrate | VBR / CBR |
| Bitrate H.264 | 6-16 384 kb/s |
| Bitrate H.265 | 6-16 384 kb/s |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / kolor / B/W |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Automatyczne dopasowanie do sceny (SSA) | Tak |
| Balans bieli | Auto, naturalny, oświetlenie uliczne, zewnętrzny, ręczny, ustawienia regionalne |
| Kontrola wzmocnienia | Auto / ręczna |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | Tak, 4 prostokątne obszary |
| ROI - Region of Interest | Tak, 4 obszary |
| Inteligentne doświetlenie | Tak |
| Smart Dual Light | Tak |
| Defog - redukcja mgły | Tak |
| Maski prywatności | 4 obszary |
| AUDIO | |
| Wbudowany mikrofon | Tak, 2 mikrofony |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Maks. moc głośnika | 2 W |
| Maks. poziom dźwięku | 110 dB z odległości 10 cm* |
| Kompresja audio | G.711a, G.711Mu, G.726, PCM |
| Dwukierunkowa komunikacja audio | Tak |
| ALARMY | |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, zapełnienie karty SD, błąd karty SD, utrata połączenia sieciowego, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, sabotaż obrazu, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja dźwięku, detekcja napięcia, SMD, wyjątki bezpieczeństwa |
| SIEĆ | |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK i API | Tak |
| Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P |
| ONVIF | Profile S, G, T, M |
| Interoperacyjność | ONVIF, CGI |
| Liczba użytkowników/hostów | 20 |
| Łączna przepustowość | 64 M |
| Pamięć masowa | FTP, SFTP, karta MicroSD do 512 GB, NAS |
| Obsługiwane przeglądarki | IE 8 i nowsze, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | SmartPSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Aplikacja mobilna | iOS / Android |
| Zabezpieczenia | Digest, WSSE, blokada konta, logi bezpieczeństwa, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade |
| FUNKCJE OSTRZEGAWCZE | |
| Ostrzeganie światłem | Światło ciepłe - miganie lub światło ciągłe |
| Czas ostrzeżenia świetlnego | 5-30 s |
| Częstotliwość migania | Wysoka / średnia / niska |
| Ostrzeganie dźwiękowe | 11 wbudowanych alarmów + możliwość wgrania 10 własnych |
| Regulacja głośności alarmu | 0-100 |
| Liczba powtórzeń alarmu | 1-10 |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE |
| ZASILANIE | |
| Zasilanie | 12 V DC (±30%) / PoE (802.3af) |
| Podstawowy pobór mocy - 12 V DC | 4,5 W |
| Podstawowy pobór mocy - PoE | 5,3 W |
| Maks. pobór mocy - 12 V DC | 9,7 W |
| Maks. pobór mocy - PoE | 11,2 W |
| WARUNKI PRACY | |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Odporność na korozję | Podstawowy poziom ochrony |
| KONSTRUKCJA | |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 135,2 mm × Ø122,0 mm |
| Masa netto | 0,95 kg |
| Masa brutto | 1,11 kg |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com