Kamera Wifi Dahua BP5E
Symbol: 76643
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 356.46
Cena: 356.46
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 76643
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 356.46
Cena: 356.46
| Parametr | Specyfikacja |
| KAMERA | |
| Przetwornik obrazu | 1/3" CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 2880 × 1620 px (5 MP) |
| Zasięg doświetlenia | IR: do 30 m; światło ciepłe: do 20 m |
| Doświetlacze | 2 × dioda IR; 2 × światło ciepłe |
| Regulacja położenia | Obrót poziomy: 0°-350°; pochylenie: 0°-90° |
| OBIEKTYW | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Ogniskowa | 3,6 mm |
| Maks. przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | Poziomy: 78,4°; pionowy: 42,4°; diagonalny: 92,4° |
| INTELIGENTNA ANALIZA / AI | |
| Detekcja osób | Tak |
| Detekcja pojazdów | Tak |
| WIDEO | |
| Kompresja wideo | H.265 |
| Strumień główny | 2880 × 1620 @ 1-15 kl./s |
| Bitrate wideo | H.265: 32-4096 kb/s |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / kolor / B/W |
| WDR | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak, 4 prostokątne obszary |
| AUDIO | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Dwukierunkowa komunikacja audio | Tak, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM |
| SIEĆ I ŁĄCZNOŚĆ | |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax; Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz; obsługa Wi-Fi 6 |
| Parametry radiowe Wi-Fi - CE | EIRP ≤20 dBm @ 2400-2483,5 MHz; ≤23 dBm @ 5150-5250 MHz; ≤20 dBm @ 5250-5350 MHz; ≤27 dBm @ 5470-5725 MHz; ≤14 dBm @ 5725-5875 MHz |
| Parowanie Wi-Fi | Parowanie przez Bluetooth |
| Oprogramowanie zarządzające | DMSS |
| Klient mobilny | iOS / Android |
| PAMIĘĆ | |
| Karta microSD | Do 512 GB |
| ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII | |
| Zasilanie | USB, 5 V DC ±5%, 2 A |
| Pobór mocy - tryb wydajności | 1,22 W |
| Pobór mocy - tryb AOV | 0,1 W przy 0,5 kl./s |
| Pobór mocy - tryb Ultra Power Saving | 0,02 W |
| AKUMULATOR | |
| Pojemność akumulatora | Maks. 36 Wh |
| Temperatura ładowania | -10°C do +50°C |
| Temperatura rozładowania | -20°C do +60°C |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE | |
| Temperatura pracy kamery | -20°C do +50°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Poziom ochrony antykorozyjnej | Podstawowa ochrona antykorozyjna; produkt przeznaczony do zastosowań ogólnych, w miejscach bez szczególnych wymagań dotyczących ochrony przed korozją |
| KONSTRUKCJA | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Przyciski | Reset; włączanie / SYNC |
| Wymiary produktu | 162,4 × 141,2 × 248,8 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Masa netto | 0,73 kg |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE; CE-RED: Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE |
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD
No.1399, Binxing Road, Binjiang District
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com