Stacja bramowa DAHUA VTO6521H
Symbol: 26521
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1255.92
Cena: 1255.92
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 26521
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1255.92
Cena: 1255.92
DMSS to mobilna aplikacja do nadzoru z funkcjami takimi jak zdalne monitorowanie, odtwarzanie wideo, powiadomienia push, inicjalizacja urządzenia i zdalna konfiguracja. Można dodawać takie urządzenia, jak IPC, NVR, XVR, VTO, dzwonki do drzwi, koncentratory alarmów i kontrolery dostępu. Po zalogowaniu się na konto możesz korzystać z usług w chmurze, takich jak aktualizacja chmury i tak dalej. Aplikacja obsługuje systemy iOS 9.0 i Android 5.0 lub nowsze i może być używana z 3G / 4G / Wi-Fi.
| Główny procesor | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Wbudowany system operacyjny Linux |
| Typ przycisku | Przycisk dotykowy |
| Protokół sieciowy | SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| Wyświetlacz | 4,3-calowy ekran IPS |
| Rozdzielczość ekranu | 800×480 |
| Kamera | 1 / 2.7 "2MP CMOS wysokiej rozdzielczości, słabe oświetlenie, biały oświetlacz i reflektor podczerwieni |
| Pole widzenia | W poziomie: 113,79°; pionowo: 61,5°; po przekątnej: 134.45° |
| Ogniskowa | 2,8mm |
| Przysłona | F2.0 |
| WDR | 120dB |
| Redukcja szumów | Redukcja szumów 3D |
| Kompresja wideo | H.264 |
| Rozdzielczość wideo | Strumień główny: 720p, strumień pomocniczy: 1080P |
| Ilość klatek | Strumień główny (720P@25fps), podstrumień (1080P@25fps) |
| Strumień główny (720P@30fps), strumień pomocniczy (1080P@30fps) | |
| Szybkość transmisji bitów wideo | 256Kbps–2048Kbps |
| Kompensacja światła | Automatyczne białe światło |
| Kompresja dźwięku | G.711u |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Tryb audio | Komunikacja w trybie pełnodupleksowym |
| Ulepszanie dźwięku | Tłumienie i eliminacja echa/cyfrowa redukcja szumów |
| Szybkość transmisji bitów audio | 16KHz, 16Bit |
| Tryb komunikacji | W pełni cyfrowy |
| Tryb odblokowania | Odblokowanie karty/pilota/hasła |
| Typ karty | Mifare 13.56 MHz |
| Detekcja ruchu | Wideo detekcja ruchu |
| Automatyczna migawka | Tak |
| Konfiguracja sieci Web | Tak |
| Wydajność | |
| Odległość odczytu karty | 1cm–5cm |
| Dodanie karty lokalnie | Tak |
| Materiał obudowy | PC+ABS |
| Obsługa kart | 10000 |
| Interfejsy | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 port wejściowy, 1 port wyjściowy |
| Zamek elektryczny | 1 |
| Wejście alarmowe | 2 |
| Wyjście alarmowe | 2 |
| Moc wyjściowa | 1 12V/100mA |
| Przycisk wyjścia | 1 |
| Wykrywanie stanu drzwi | 1 |
| Kontrola blokady | 1, normalnie otwarty domyślnie |
| Interfejs sieciowy | 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps samoadaptacyjny |
| Alarm | |
| Anty sabotaż | Tak |
| Ogólne | |
| Kolor | Srebrny |
| Tryb zasilania | Prąd stały DC 12V2A (brak zasilacza w zestawie) |
| Instalacja | Montaż natynkowy i podtynkowy |
| Certyfikacja | CE/FCC |
| Wymiary produktu | 389 mm×145 mm×41,9 mm (15,31"×5,71"×1,65") |
| Stopień ochrony | IP65 (potrzebne jest szczeliwo silikonowe, patrz skrócona instrukcja obsługi) |
| Temperatura pracy | Od -30°C do +60°C (od -22°F do +140°F) |
| Wilgotność | 10% RH–90% RH (bez kondensacji) |
| Wysokość robocza | 86kPa–106kPa |
| Pobór mocy | ≤5 W (oczekiwanie), ≤18 W (praca) |
| Waga netto | 1,4 kg (3,09 funta) |
| Waga brutto | 1,68 kg (3,70 funta) |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com