KAMERA IP KENIK KG-4C40TAS-ILC (2.8mm)
Symbol: 39589
Dostępność: Mało 12 szt.
Cena: 1099.99
Cena: 1099.99
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 39589
Dostępność: Mało 12 szt.
Cena: 1099.99
Cena: 1099.99
Szukasz nowoczesnej kamery IP, która zapewni najwyższą jakość obrazu i inteligentną ochronę obiektu? KENIK KG-4C40TAS-ILC to zaawansowana kamera 4MP z funkcją kolorowego widzenia nocnego oraz analizą AI, idealna do profesjonalnych systemów monitoringu.
Model KENIK KG-4C40TAS-ILC oferuje wszystko, czego potrzebujesz do skutecznego nadzoru:
Dzięki technologii Color Night Vision v2 kamera rejestruje obraz w pełnym kolorze nawet przy bardzo słabym oświetleniu.
✔ jasny obiektyw F1.0
✔ czuły przetwornik 1/1.8"
✔ reflektor LED doświetlający scenę
Efekt? Lepsza identyfikacja osób, pojazdów i zdarzeń – również po zmroku.
Kamera została wyposażona w zaawansowaną analizę obrazu IVS:
👉 Dzięki filtrowaniu obiektów (człowiek/pojazd) liczba fałszywych alarmów spada niemal do zera.
Zaawansowane technologie poprawy obrazu gwarantują czytelność nagrań:
Z kamerą KENIK KG-4C40TAS-ILC masz pełną kontrolę nad monitoringiem:
Technologia PoE (Power over Ethernet) pozwala zasilać kamerę i przesyłać dane jednym przewodem.
✔ mniej kabli
✔ szybszy montaż
✔ większa wygoda instalacji
KENIK KG-4C40TAS-ILC sprawdzi się idealnie w:
Solidna obudowa o klasie IP67 zapewnia:
✔ kolorowy obraz 24/7
✔ inteligentna analiza AI
✔ wysoka jakość 4MP
✔ wbudowany mikrofon
✔ zapis na kartę SD
✔ łatwa instalacja PoE
✔ odporność IP67
Postaw na KENIK KG-4C40TAS-ILC i zyskaj nowoczesny system monitoringu, który nie tylko nagrywa, ale również analizuje i chroni. To idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy oczekują niezawodności i najwyższej jakości obrazu – przez całą dobę.
| Przetwornik | 1/1.8" Progressive scan CMOS Sensor | |
| Czułość | 0.0005 lux(kolor), 0 lux(IR wł.) | |
| Szybkość migawki | Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s | |
| Obiektyw | 2.8 mm, F1.0 kąt widzenia w poziomie: 112° | |
| Mocowanie obiektywu | M16 | |
| Dzień/noc | 24/7 obraz kolorowy | |
| Szeroki zakres dynamiki | 130 dB | |
| Redukcja szumów | 2/3D DNR | |
| Zasięg reflektora LED | 40M | |
| Mikrofon | Tak | |
| Kompresja wideo | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG | |
| Profil kodeka H.264 | podstawowy/główny/wysoki | |
| Profil kodeka H.265 | główny | |
| Kompresja audio | G.711A/G.711U | |
| Bitrate wideo | 11 Kbps~10Mbps | |
| Bitrate audio | 64 Kbps | |
| Maks. rozdzielczość | 4MP (2688 x 1520) | |
| Liczba klatek | Strumień główny | 50Hz: 25 kl/S 4MP (2688 x 1520), 25 kl/s 4MP (2560 x 1440), 25 kl/s 1080P (1920 x 1080), 60Hz: 30 kl/s 4MP (2688 x 1520), 30 kl/s 4MP (2560 x 1440), 30 kl/s 1080P (1920 x 1080), |
| Strumień dodatkowy | 50Hz: 25 kl/s 720P (1280 x 720) 25 kl/s D1 (704 × 576), 25kl/s CIF (352 x 288) 60Hz: 30 kl/s 720P (1280 x 720) 30 kl/s D1 (704 × 480), 30 kl/s CIF (352 x 240) | |
| Trzeci strumień | 50Hz: 25 kl/s CIF (352 x 288) 60Hz: 30 kl/s CIF (352 x 240) | |
| Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość | |
| BLC | Wł./Wył, strefa konfigurowalna | |
| HLC | TAK | |
| ROI | TAK | |
| Zdarzenia | detekcja ruchu (SMD człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu | |
| Inteligentna analiza obrazu | przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście w obszar, opuszczenie obszaru (SMD + P.P. człowiek/pojazd), wykrycie zmiany sceny, detekcja twarzy | |
| Protokoły | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P | |
| Wspierane standardy | Onvif (Profile S, G, T), SDK | |
| Zabezpieczenia | Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo | |
| Podgląd mobilny | iPhone, iPad, Android | |
| Web | IE, Chrome, Firefox | |
| Interfejs komunikacyjny | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port | |
| We/wy audio | 1/1 (jack) | |
| We/wy alarmowe | 1/1 | |
| Czytnik kart SD | Tak, do 256GB | |
| Przycisk reset | Tak | |
| Warunki pracy | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) | |
| Napięcie zasilania | DC12V ± 10% | |
| Zasilanie POE | PoE (802.3af) | |
| Pobór mocy | Max. 7W | |
| Klasa szczelności | IP67 | |
| Wymiary | Φ 76 × 215.8 mm | |
| Waga | 980g |
Eltrox sp. z o.o.
Warszawska 74
42-202 Częstochowa
Poland
kontakt@getfort.com