Kamera IP Dahua IPC-HFW2249TL-S-LED-0280B-PROX-BLK
Symbol: 74091
Dostępność: Mało 8 szt.
Cena: 651.49
Cena: 651.49
Symbol: 74091
Dostępność: Mało 8 szt.
Cena: 651.49
Cena: 651.49
| Parametr | Specyfikacja |
| Typ kamery | Tubowa (Bullet) |
| Przetwornik obrazu | 1/1,8" CMOS |
| Rozdzielczość | 2 MP |
| Maks. rozdzielczość | 1920 × 1080 px |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Pamięć RAM | 128 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | Auto / ręczna, 1/3 s - 1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0,00003 lx @ F0.8 |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | >56 dB |
| Czułość przy słabym oświetleniu | Ultra Starlight |
| Zasięg doświetlenia | Do 20 m (ciepłe światło) |
| Sterowanie doświetleniem | Automatyczne / ręczne |
| Liczba doświetlaczy | 4 (ciepłe światło) |
| Regulacja położenia | Obrót poziomy: 0°-360°; pochylenie: 0°-90°; obrót: 0°-360° |
| SUPERCAP | 0,07 F |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M18 |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Maks. przysłona | F0.8 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 110°; pionowo: 58°; po przekątnej: 131° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1,3 m |
| DORI - detekcja | 41,3 m |
| DORI - obserwacja | 16,5 m |
| DORI - rozpoznanie | 8,3 m |
| DORI - identyfikacja | 4,1 m |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG* |
| Kodowanie AI | Super AI Coding H.265 / H.264; Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| Strumień główny | 1920 × 1080 @ 1-25/30 kl./s |
| Strumień dodatkowy | 704 × 576 @ 1-25 kl./s / 704 × 480 @ 1-30 kl./s |
| Trzeci strumień | 352 × 288 @ 1 kl./s / 352 × 240 @ 1 kl./s |
| Liczba strumieni | 3 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1; VGA; CIF |
| Kontrola przepływności | VBR / CBR |
| Bitrate H.264 | 32 kb/s - 6144 kb/s |
| Bitrate H.265 | 12 kb/s - 6144 kb/s |
| Domyślny bitrate 1080p | 2048 kb/s |
| Tryb dzień/noc | Kolor / czarno-biały |
| WDR | 120 dB |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Balans bieli | Auto / naturalny / latarnia uliczna / zewnętrzny / ręczny / ustawienia regionalne |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna / ręczna |
| Detekcja ruchu | Wł./wył.; 4 prostokątne obszary |
| ROI - obszar zainteresowania | Tak, 4 obszary |
| Inteligentne doświetlenie | Tak |
| Obrót obrazu | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maski prywatności | 4 obszary |
| Korekcja dystorsji LDC | Tak |
| Ochrona perymetryczna IVS | Wtargnięcie / przekroczenie linii |
| Klasyfikacja obiektów | Precyzyjna detekcja i klasyfikacja osób oraz pojazdów |
| Inteligentna detekcja ruchu | SMD Plus |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD; zapełnienie karty SD; błąd karty SD; utrata połączenia sieciowego; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż obrazu; przekroczenie linii; wtargnięcie; detekcja dźwięku; detekcja napięcia; SMD; wyjątek bezpieczeństwa |
| Mikrofon | Wbudowane 2 mikrofony |
| Kompresja audio | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 |
| Próbkowanie audio | 8 kHz / 16 kHz |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; Auto Registration |
| ONVIF / kompatybilność | ONVIF Profile S / G / T; CGI |
| SDK i API | Tak |
| Liczba użytkowników/hostów | 6 (łączna przepustowość: 36 M) |
| Obsługiwane nośniki / zapis | FTP / SFTP / karta MicroSD |
| Maks. pojemność karty MicroSD | 512 GB |
| Obsługiwane przeglądarki | IE / Chrome / Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite / DSS / DMSS / DoLynk Care |
| Aplikacje mobilne | iOS / Android |
| Zabezpieczenia | Digest; WSSE; blokada konta; logi bezpieczeństwa; filtrowanie IP/MAC; X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted Boot; Trusted Execution; Trusted Upgrade; zabezpieczenie sesji; SSL/TLS 1.2; AES-256 |
| Tryby bezpieczeństwa | Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; kontrola dostępu do sieci |
| Maks. liczba użytkowników | 20 |
| Ustawienia obrazu | Jasność / kontrast / ostrość / nasycenie / gamma |
| OSD | Czas / kanał / lokalizacja / własny tekst |
| Tryby nagrywania | Ręczne / detekcja wideo / harmonogram / alarm |
| Priorytet nagrywania | Ręczne >alarm >detekcja wideo >harmonogram |
| Przywracanie ustawień | Przywracanie jednym kliknięciem |
| Język polski | Tak |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Ochrona antykorozyjna | Podstawowa |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary urządzenia | 205,6 × 80,2 × 76,2 mm |
| Wymiary opakowania | 240 × 115 × 111 mm |
| Masa netto | 0,61 kg |
| Masa brutto | 0,76 kg |
| Sposób montażu | Sufitowy / ścienny / na słupie (pionowo) |
| Obiektyw | W zestawie |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Zasilanie | 12 V DC (±30%) / PoE (802.3af) |
| Podtrzymanie przy dwóch źródłach zasilania | Przy jednoczesnym zasilaniu 12 V DC i PoE odłączenie jednego źródła nie powoduje restartu urządzenia |
| Pobór mocy - podstawowy | 1,6 W (12 V DC) / 2,4 W (PoE) |
| Maks. pobór mocy | 5,4 W (12 V DC) / 6,5 W (PoE) |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE |
| Parametr | Specyfikacja |
| Typ kamery | Tubowa (Bullet) |
| Przetwornik obrazu | 1/1,8" CMOS |
| Rozdzielczość | 2 MP |
| Maks. rozdzielczość | 1920 × 1080 px |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Pamięć RAM | 128 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | Auto / ręczna, 1/3 s - 1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0,00003 lx @ F0.8 |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | >56 dB |
| Czułość przy słabym oświetleniu | Ultra Starlight |
| Zasięg doświetlenia | Do 20 m (ciepłe światło) |
| Sterowanie doświetleniem | Automatyczne / ręczne |
| Liczba doświetlaczy | 4 (ciepłe światło) |
| Regulacja położenia | Obrót poziomy: 0°-360°; pochylenie: 0°-90°; obrót: 0°-360° |
| SUPERCAP | 0,07 F |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M18 |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Maks. przysłona | F0.8 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 110°; pionowo: 58°; po przekątnej: 131° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1,3 m |
| DORI - detekcja | 41,3 m |
| DORI - obserwacja | 16,5 m |
| DORI - rozpoznanie | 8,3 m |
| DORI - identyfikacja | 4,1 m |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG* |
| Kodowanie AI | Super AI Coding H.265 / H.264; Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| Strumień główny | 1920 × 1080 @ 1-25/30 kl./s |
| Strumień dodatkowy | 704 × 576 @ 1-25 kl./s / 704 × 480 @ 1-30 kl./s |
| Trzeci strumień | 352 × 288 @ 1 kl./s / 352 × 240 @ 1 kl./s |
| Liczba strumieni | 3 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1; VGA; CIF |
| Kontrola przepływności | VBR / CBR |
| Bitrate H.264 | 32 kb/s - 6144 kb/s |
| Bitrate H.265 | 12 kb/s - 6144 kb/s |
| Domyślny bitrate 1080p | 2048 kb/s |
| Tryb dzień/noc | Kolor / czarno-biały |
| WDR | 120 dB |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Balans bieli | Auto / naturalny / latarnia uliczna / zewnętrzny / ręczny / ustawienia regionalne |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna / ręczna |
| Detekcja ruchu | Wł./wył.; 4 prostokątne obszary |
| ROI - obszar zainteresowania | Tak, 4 obszary |
| Inteligentne doświetlenie | Tak |
| Obrót obrazu | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maski prywatności | 4 obszary |
| Korekcja dystorsji LDC | Tak |
| Ochrona perymetryczna IVS | Wtargnięcie / przekroczenie linii |
| Klasyfikacja obiektów | Precyzyjna detekcja i klasyfikacja osób oraz pojazdów |
| Inteligentna detekcja ruchu | SMD Plus |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD; zapełnienie karty SD; błąd karty SD; utrata połączenia sieciowego; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż obrazu; przekroczenie linii; wtargnięcie; detekcja dźwięku; detekcja napięcia; SMD; wyjątek bezpieczeństwa |
| Mikrofon | Wbudowane 2 mikrofony |
| Kompresja audio | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 |
| Próbkowanie audio | 8 kHz / 16 kHz |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; Auto Registration |
| ONVIF / kompatybilność | ONVIF Profile S / G / T; CGI |
| SDK i API | Tak |
| Liczba użytkowników/hostów | 6 (łączna przepustowość: 36 M) |
| Obsługiwane nośniki / zapis | FTP / SFTP / karta MicroSD |
| Maks. pojemność karty MicroSD | 512 GB |
| Obsługiwane przeglądarki | IE / Chrome / Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite / DSS / DMSS / DoLynk Care |
| Aplikacje mobilne | iOS / Android |
| Zabezpieczenia | Digest; WSSE; blokada konta; logi bezpieczeństwa; filtrowanie IP/MAC; X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted Boot; Trusted Execution; Trusted Upgrade; zabezpieczenie sesji; SSL/TLS 1.2; AES-256 |
| Tryby bezpieczeństwa | Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; kontrola dostępu do sieci |
| Maks. liczba użytkowników | 20 |
| Ustawienia obrazu | Jasność / kontrast / ostrość / nasycenie / gamma |
| OSD | Czas / kanał / lokalizacja / własny tekst |
| Tryby nagrywania | Ręczne / detekcja wideo / harmonogram / alarm |
| Priorytet nagrywania | Ręczne >alarm >detekcja wideo >harmonogram |
| Przywracanie ustawień | Przywracanie jednym kliknięciem |
| Język polski | Tak |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Ochrona antykorozyjna | Podstawowa |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary urządzenia | 205,6 × 80,2 × 76,2 mm |
| Wymiary opakowania | 240 × 115 × 111 mm |
| Masa netto | 0,61 kg |
| Masa brutto | 0,76 kg |
| Sposób montażu | Sufitowy / ścienny / na słupie (pionowo) |
| Obiektyw | W zestawie |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Zasilanie | 12 V DC (±30%) / PoE (802.3af) |
| Podtrzymanie przy dwóch źródłach zasilania | Przy jednoczesnym zasilaniu 12 V DC i PoE odłączenie jednego źródła nie powoduje restartu urządzenia |
| Pobór mocy - podstawowy | 1,6 W (12 V DC) / 2,4 W (PoE) |
| Maks. pobór mocy | 5,4 W (12 V DC) / 6,5 W (PoE) |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com