KAMERA IP KENIK KG-4430TAS-IL (2.8mm)
Symbol: 43943
Dostępność: Duża dostępność 379 szt.
Cena: 649.99
Cena: 649.99
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 43943
Dostępność: Duża dostępność 379 szt.
Cena: 649.99
Cena: 649.99
Zadbaj o bezpieczeństwo swojego obiektu dzięki nowoczesnej kamerze Kenik KG-4430TAS-IL. To zaawansowane urządzenie monitoringu IP łączy wysoką jakość obrazu, inteligentną analizę zdarzeń oraz niezawodną pracę w każdych warunkach atmosferycznych. Idealna zarówno do zastosowań prywatnych, jak i profesjonalnych.
Kamera została wyposażona w technologię Smart Illumination, która automatycznie dostosowuje tryb pracy:
Dzięki temu uzyskujesz maksymalną szczegółowość nagrań nocnych przy jednoczesnej oszczędności energii.
Zwiększ skuteczność monitoringu dzięki zaawansowanym funkcjom analizy:
To rozwiązanie minimalizuje fałszywe alarmy i pozwala skupić się na realnych zagrożeniach.
Zaawansowane funkcje poprawy obrazu gwarantują najwyższą jakość nagrań:
Efekt? Czytelny obraz i łatwa identyfikacja osób oraz zdarzeń.
Kamera oferuje wygodny dostęp do obrazu z każdego miejsca:
Idealne rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i kontrolę.
Dzięki obsłudze RTMP możesz:
Kamera umożliwia zapis nagrań bezpośrednio na karcie pamięci:
Technologia PoE (Power over Ethernet) zapewnia:
Obudowa o klasie IP67 gwarantuje niezawodność w każdych warunkach:
Zastosowanie:
Dzięki wsparciu standardu ONVIF 2.6 kamera:
Darmowe oprogramowanie umożliwia:
Kamera Kenik KG-4430TAS-IL (2.8 mm) to doskonałe rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodności, nowoczesnych funkcji i wysokiej jakości obrazu.
| KG-4430TAS-IL | ||
| Kamera | ||
| Przetwornik | 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor | |
| Czułość | 0.006lux(kolor), 0lux(IR wł.) | |
| Szybkość migawki | Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s | |
| Wolna migawka | wspierane | |
| Obiektyw | 2.8 mm (F1.6): kąt widzenia w poziomie: 110°, w pionie: 60° | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Dzień/noc | automatyczny filtr IR | |
| Szeroki zakres dynamiki | WDR | |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR | |
| Zasięg diody LED | 30M | |
| Zasięg reflektora IR | 30M | |
| Starlight | Tak | |
| Diody LED | 2x światła białego | |
| Smart IR | Tak | |
| Kompresja | ||
| Kompresja wideo | H.264/H.264+/H.265/H.265+ | |
| Profil kodeka H.264 | podstawowy/główny/wysoki | |
| Profil kodeka H.265 | główny | |
| Bitrate wideo | 11 Kbps~8Mbps | |
| Kompresja audio | G.711A, G.711U, AAC | |
| Bitrate audio | 64 Kbps | |
| Obraz | ||
| Maks. rozdzielczość | 4 MPX (2688 × 1520) | |
| Liczba klatek | Strumień główny | 50Hz: 25fps 4MP ( 2688 × 1520 ) 25fps 3MP ( 2304 × 1296 ) 25fps 1080P ( 1920 × 1080 ) 60Hz: 30fps 4MP ( 2688 × 1520 ) 30fps 3MP ( 2304 × 1296 ) 30fps 1080P ( 1920 × 1080 ) |
| Strumień dodatkowy | 50Hz: 25fps 720P ( 1280 × 720 ) 25fps D1 ( 704 × 576 ) , 25fps CIF ( 352 × 288 ) 60Hz: 30fps 720P ( 1280 × 720 ) 30fps D1 ( 704 × 480 ) , 30fps CIF(352 × 240) | |
| Strumień ekstra | 50Hz: 25fps CIF ( 352 × 288 ) 60Hz: 30fps CIF ( 352 × 240 ) | |
| Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość | |
| BLC | TAK | |
| HLC | TAK | |
| ROI | TAK | |
| Defog | TAK | |
| Sieć | ||
| Zdarzenia | detekcja ruchu SMD + P.P. (człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu | |
| Inteligentna analiza obrazu | Wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcie do obszaru, wejście do regionu, wyjście z regionu (człowiek i pojazd) szybki ruch | |
| Protokoły | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6 | |
| Wspierane standardy | Onvif 2.6,Profile S, CGI | |
| Zabezpieczenia | Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo | |
| Podgląd mobilny | iPhone, iPad, Android | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port | |
| Czytnik kart MicroSD | Tak, do 256GB | |
| Białe światło | Tak | |
| Mikrofon | Tak, wbudowany | |
| Reset | Tak | |
| Ogólne | ||
| Warunki pracy | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) | |
| Napięcie zasilania | DC12V ± 10% | |
| Zasilanie POE | PoE (802.3af) | |
| Pobór mocy | Maks. 6W | |
| Obudowa | Metal | |
| Klasa szczelności | IP67 | |
| Wymiary | Φ 68 × 176.2 mm | |
| Waga | 480 g |
Eltrox sp. z o.o.
Warszawska 74
42-202 Częstochowa
Poland
kontakt@getfort.com