KAMERA IP KENIK KG-6020FAS
Symbol: 42258
Dostępność: Mało 19 szt.
Cena: 1499.00
Cena: 1499.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 42258
Dostępność: Mało 19 szt.
Cena: 1499.00
Cena: 1499.00
KENIK KG-6020FAS to zaawansowana kamera IP typu FISHEYE (rybie oko), która zapewnia ultra-szeroki kąt widzenia nawet 180° lub 360°, eliminując martwe strefy i zwiększając skuteczność monitoringu.
Idealna do miejsc wymagających pełnej obserwacji jednej kamery zamiast wielu urządzeń – to rozwiązanie oszczędne, nowoczesne i niezwykle efektywne.
Kamera została wyposażona w przetwornik 6MPX 1/2.5” CMOS, który zapewnia szczegółowy obraz w wysokiej rozdzielczości.
Najważniejsze parametry:
Dzięki temu kamera idealnie sprawdza się w dużych, otwartych przestrzeniach.
KENIK KG-6020FAS oferuje zaawansowane funkcje analizy obrazu, które automatyzują monitoring:
To rozwiązanie, które realnie zwiększa poziom bezpieczeństwa i ogranicza fałszywe alarmy.
Wbudowany reflektor Smart IR zapewnia skuteczny monitoring w ciemności do 20 m.
Zalety:
Technologia fisheye pozwala zastąpić kilka klasycznych kamer jedną jednostką.
Zastosowanie:
Kamera została wyposażona w technologie poprawiające jakość obrazu:
Kamera obsługuje:
Dzięki temu instalacja jest szybka, wygodna i tańsza w wykonaniu.
Kamera umożliwia:
Dzięki systemowi KENIK P2P masz dostęp do obrazu z dowolnego miejsca na świecie:
Kamera została zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach:
Idealna do:
KENIK KG-6020FAS to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą maksymalnej widoczności i inteligentnego nadzoru przy minimalnej liczbie urządzeń. To nowoczesny monitoring bez kompromisów – skuteczny, skalowalny i wygodny w obsłudze.
Specyfikacja techniczna
| KG-6020FAS | ||
| Kamera | ||
| Przetwornik | 1/2.5" Progressive Scan CMOS Sensor | |
| Czułość | 0.008 lux ( kolor ), 0 Lux ( IR wł. ) | |
| Zasięg reflektora | 20m ( IR ) | |
| StrobeLight | Nie | |
| Smart IR | Tak | |
| Obiektyw | 1.68mm@F2.0 , 180° | |
| DORI | 1.68mm, D: 33 m, O: 13 m, R: 6.5 m, I: 3.3 m | |
| Kompresja | ||
| Kompresja wideo | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG | |
| Profil kodeka H.264 | podstawowy/główny/wysoki | |
| Profil kodeka H.265 | główny | |
| Bitrate wideo | 11 Kbps ~ 10Mbps | |
| Kompresja audio | G.711A, G.711U | |
| Bitrate audio | 64 Kbps | |
| Obraz | ||
| Maks. Rozdzielczość | 6MP ( 2560 × 2560 ) | |
| Strumien główny | Rybie oko | 50HZ: 25fps ( 2560 × 2560, 1920 × 1920 ) 60HZ: 30fps ( 2560 × 2560, 1920 × 1920 ) |
| Panoramiczny | 50HZ: 15fps ( 1920 × 1080, 1280 × 720 ) 60HZ: 15fps ( 1920 × 1080, 1280 × 720 ) | |
| 4PTZ | 50HZ: 15pfs ( 640 × 480 ) 60HZ: 15pfs ( 640 × 480 ) | |
| Rybie oko + Panoramiczny + 3PTZ | 50HZ: 25fps ( 2560 × 2560 , 1920 × 1920 ) +30fps ( 1920 × 1080 ) + 30fps ( 640 × 480 ) *3 60HZ: 30fps ( 2560 × 2560 , 1920 × 1920 ) +30fps ( 1920 × 1080 ) + 30fps ( 640 × 480 ) *3 | |
| Rybie oko + 4PTZ | 50HZ: 25fps ( 2560 × 2560 , 1920 × 1920 ) + 25fps ( 640 × 480 ) *4 60HZ: 30fps ( 2560 × 2560 , 1920 × 1920 ) + 30fps ( 640 × 480 ) *4 | |
| Panoramiczny + 4PTZ | 50HZ: 15fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 720 ) + 15fps ( 640 × 480 ) *4 60HZ: 15fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 720 ) + 15fps ( 640 × 480 ) *4 | |
| Strumień dodatkowy | Rybie oko | 50HZ: 25fps ( 960 × 960, 480 × 480 ) 60HZ: 30fps ( 960 × 960, 480 × 480 ) |
| Panoramiczny | 50HZ: 15fps ( 704 × 576,352 × 288 ) 60HZ: 15fps ( 704 × 480 , 352 × 240 ) | |
| 4PTZ | 50HZ: 15pfs ( 320 × 240 ) 60HZ: 15pfs ( 320 × 240 ) | |
| Rybie oko + Panoramiczny + 3PTZ | 50HZ: 25fps ( 960 × 960, 480 × 480 ) +25fps ( 704 × 576 ) + 25fps ( 320 × 240 ) *3 60HZ: 30fps ( 960 × 960, 480 × 480 ) +30fps ( 704 × 480 ) + 30fps ( 320 × 240 ) *3 | |
| Rybie oko + 4PTZ | 50HZ: 25fps ( 960 × 960, 480 × 480 ) + 25fps ( 320 × 240 ) *4 60HZ: 30fps ( 960 × 960, 480 × 480 ) + 30fps ( 320 × 240 ) *4 | |
| Panoramiczny +4PTZ | 50HZ: 15fps ( 704 × 576 , 352 × 288 ) + 15fps ( 320 × 240 ) *4 60HZ: 15fps ( 704 × 480 , 352 × 240 ) + 15fps ( 320 × 240 ) *4 | |
| Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość | |
| Tryby przesłony | Auto/Manualny, 1/3~1/100000s | |
| Day/Night | IR cut filter | |
| WDR | 120 dB | |
| Redukcja szumów | 3D DNR | |
| BLC | Tak | |
| HLC | Tak | |
| ROI | Tak | |
| Zdarzenia | ||
| Podstawowe | Detekcja ruchu, zasłonęcie obrazu | |
| Inteligentna analiza obrazu | Przekroczenie linii, wykrycie intruza, Wejście do regionu, Wyjście z regionu | |
| Sieć | ||
| Pamięc masowa | NAS (NFS, SMB/CIFS) | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P | |
| Wspierane standardy | Onvif(Profile S, G,T), CGI, SDK | |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla otwartych interfejsów sieciowych wideo | |
| Maks. Ilość użytkowników | 40 | |
| Web | IE, Chrome, Firefox | |
| Podgląd mobilny | Android, IOS | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Karta pamięci | do 256GB | |
| Mikrofon | Tak | |
| Głośnik | Tak | |
| Audio I/O | 1/1 | |
| Alarm I/O | 1/1 | |
| Przycisk resetu | Tak | |
| Ogólne | ||
| Warunki pracy | ( -40°C ~ 60°C ) | |
| Napięcie zasilania | DC12V ± 25% | |
| POE | PoE ( 802.3 af ) | |
| Pobór mocy | MAX.9 W | |
| Klasa szczelności | IP66 | |
| Materiał | Metal | |
| Wymiary | Φ152mm × 53mm | |
| Waga | 724 g |
Eltrox sp. z o.o.
Warszawska 74
42-202 Częstochowa
Poland
kontakt@getfort.com