Kamera IP Dahua IPC-HDW3649QM-S-IL-0280B-BLACK
The Symbol: 56883
The Availability Of: Brak towaru 0 opak
Price: 748.21
Price: 748.21
For free delivery are missing -,--
Sum NET 0,00 Kč
Sum Gross 0,00 Kč
Price includes discounts
The Symbol: 56883
The Availability Of: Brak towaru 0 opak
Price: 748.21
Price: 748.21
Inteligentny monitoring nowej generacji – precyzja, niezawodność i sztuczna inteligencja w jednym
Kamera IP Dahua IPC-HDW3649QM-S-IL-0280B-BLACK to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i wygodzie. Wyposażona w przetwornik 6 MP, technologię WizSense AI, podwójne oświetlenie (IR + ciepłe światło) oraz solidną obudowę IP67, zapewnia niezrównaną jakość obrazu i pełną ochronę przez całą dobę – w każdych warunkach.
📷 Przetwornik 6 MP (1/2.7” CMOS) – wyjątkowo szczegółowy i wyraźny obraz.
🎞️ Rozdzielczość 3288×1850 (25/30 kl./s) – płynny obraz w jakości Full 6MP.
💾 Kompresja H.265 / AI H.265 – oszczędność pasma i miejsca na dysku.
💡 Podwójne oświetlenie (IR + ciepłe światło) – kolorowy obraz nocą, zasięg do 30 m.
🧠 Technologia WizSense AI (SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA) – inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów.
🎤 Wbudowany mikrofon – monitoring z dźwiękiem w jakości HD.
💽 Obsługa kart microSD do 512 GB, FTP, NAS – elastyczne opcje przechowywania.
⚙️ Zasilanie PoE lub 12V DC – szybka instalacja, większa niezawodność.
🌧️ Metalowa obudowa IP67 – pełna odporność na deszcz, śnieg i kurz.
Seria Dahua WizSense wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI do rozpoznawania ludzi i pojazdów, redukując fałszywe alarmy wywołane przez zwierzęta, ruch liści czy światła.
Dzięki funkcjom SMD 4.0 oraz AI SSA, kamera automatycznie dostosowuje ekspozycję i kontrast, aby zawsze uzyskać idealny obraz – niezależnie od pory dnia i warunków.
Dzięki funkcji Quick Pick szybko znajdziesz interesujące Cię zdarzenia – wystarczy wybrać filtr (człowiek lub pojazd), a kamera w kilka sekund wskaże odpowiednie fragmenty nagrań.
To ogromna oszczędność czasu i jeszcze większa kontrola nad bezpieczeństwem.
Kamera Dahua oferuje inteligentne podwójne oświetlenie, które automatycznie dopasowuje się do warunków.
Tryb Warm Light zapewnia kolorowy obraz nocą, a IR LED gwarantuje doskonałą widoczność w czerni i bieli – nawet do 30 metrów.
Zaawansowany przetwornik i przysłona F1.4 zapewniają bogate kolory i głębokie kontrasty.
Funkcje WDR 120 dB, 3D NR, BLC i HLC dbają o idealną widoczność nawet przy dużych różnicach jasności – koniec z prześwietleniami i ciemnymi kadrami.
Solidna, metalowa obudowa w klasie IP67 chroni kamerę przed wodą, kurzem, mrozem i upałem.
Zakres pracy od –40°C do +60°C gwarantuje stabilne działanie przez cały rok.
Idealna do monitoringu zewnętrznego – domu, firmy, magazynu, parkingu czy ogrodu.
| 🔧 Parametr | Wartość |
|---|---|
| 📷 Przetwornik | 1/2.7" CMOS, 6 MP |
| 🎞️ Rozdzielczość | 3288×1850 @ 25/30 kl./s |
| 💡 Oświetlenie nocne | IR + ciepłe światło (do 30 m) |
| 👁️🗨️ Kąt widzenia | 110° (2.8 mm) |
| 💾 Pamięć | microSD do 512 GB |
| 🎤 Audio | Wbudowany mikrofon |
| 🤖 Funkcje AI | SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick |
| ⚡ Zasilanie | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| 🌧️ Obudowa | Metal, IP67 |
| 🌡️ Temperatura pracy | –40°C ~ +60°C |
Wybierz kamerę, która widzi więcej, myśli szybciej i reaguje mądrzej.
Dahua WizSense to nie tylko monitoring – to system bezpieczeństwa, który zawsze stoi na straży Twojego spokoju.
| Parametr | Wartość |
| Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 3288 (H) × 1850 (V) |
| Pamięć ROM | 256 MB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki elektronicznej | Auto/Ręczna 1/3 s – 1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.005 lux@F1.4 (Kolor), 0.0005 lux@F1.4 (B/W), 0 lux (z włączonym iluminatorem) |
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB |
| Zasięg oświetlenia | Do 30 m (IR i światło ciepłe) |
| Sterowanie iluminatorem | Auto / Ręczne |
| Liczba iluminatorów | 2 (wielordzeniowe: IR + światło ciepłe) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–80°, Obrót: 0°–360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.4 |
| Kąt widzenia | 2.8 mm: H: 110°, V: 58°, D: 132°; 3.6 mm: H: 86°, V: 49°, D: 100° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2.8 mm: 1.4 m; 3.6 mm: 1.9 m |
| Dystans DORI | 2.8 mm: Detekcja: 84.8 m, Obserwacja: 33.9 m, Rozpoznanie: 17.0 m, Identyfikacja: 8.5 m; 3.6 mm: Detekcja: 98.7 m, Obserwacja: 39.5 m, Rozpoznanie: 19.7 m, Identyfikacja: 9.9 m |
| IVS (ochrona obwodowa) | Wtargnięcie, przekroczenie linii (z rozpoznaniem ludzi i pojazdów) |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Algorytmy AI do wyszukiwania ludzi/pojazdów po kolorach ubrań i pojazdów |
| AI SSA | Automatyczne dostosowanie obrazu do sceny dzięki AI |
| Smart Search | Wyszukiwanie zdarzeń z inteligentnym NVR |
| Kompresja wideo | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (tylko substream) |
| AI Coding | AI H.265, AI H.264, SmartCodec (Smart H.264+/H.265+) |
| Liczba strumieni | 3 strumienie |
| Rozdzielczości | 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF |
| Sterowanie bitrate | VBR, CBR, ABR |
| Bitrate wideo | H.264/H.265: 3–16384 kbps |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W |
| BLC / HLC / WDR | Tak / Tak / 120 dB |
| Balans bieli | Auto, naturalny, lampa uliczna, zewnętrzny, ręczny, regionalny |
| Wzmocnienie | Auto / Ręczne |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | ON/OFF (4 strefy) |
| Regiony zainteresowania (ROI) | 4 strefy |
| Inteligentne oświetlenie / podwójne światło | Tak / Tak |
| Defog / Rotacja obrazu | Tak / 0°/90°/180°/270° |
| Lustro / Maski prywatności / LDC | Tak / 8 stref / Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | PCM, G.711a/u, G.726, G.723 |
| Zdarzenia alarmowe | Brak SD, pełna/błąd karty, sabotaż, ruch, wtargnięcie, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, wyjątek itp. |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, P2P itd. |
| Zgodność | ONVIF (S/G/T/M), CGI |
| Użytkownicy | 20 (łącznie do 64 Mb/s) |
| Pamięć masowa | FTP, SFTP, microSD (do 512 GB), NAS |
| Przeglądarki | IE11, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Aplikacje mobilne | iOS, Android |
| Zabezpieczenia | HTTPS, blokady kont, certyfikaty X.509, IP/MAC filtrowanie itd. |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa EMC 2014/30/UE |
| Zasilanie | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Zapasowe zasilanie | Działa przy zasilaniu z PoE lub zasilacza, nie restartuje się przy odłączeniu jednego źródła |
| Pobór mocy | 3.7 W (podstawowy), do 9.5 W (maksymalny z AI, WDR, światłem) |
| Temperatura pracy / przechowywania | –40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy / przechowywania | ≤95% (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 105.5 mm × Φ122.0 mm |
| Waga netto / brutto | 0.53 kg / 0.71 kg |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com