Kamera IP Dahua IPC-PFW2849S-A180-E2-S-PV-0280B
The Symbol: 76058
The Availability Of: Mało 20 opak
Price: 944.44
Price: 944.44
For free delivery are missing -,--
Sum NET 0,00 Kč
Sum Gross 0,00 Kč
Price includes discounts
The Symbol: 76058
The Availability Of: Mało 20 opak
Price: 944.44
Price: 944.44
| Parametr | Specyfikacja |
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" CMOS (×2) |
| Maks. rozdzielczość | 4096 × 1860 |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | Auto / ręczna: 1/3 s - 1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0,005 lx @ F1.4 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lx @ F1.4 (B/W, 30 IRE); 0 lx przy włączonym doświetleniu |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | >56 dB |
| Zasięg doświetlenia | IR: do 25 m; światło ciepłe: do 20 m |
| Sterowanie doświetleniem | Automatyczne / ręczne |
| Diody doświetlające | 2 × IR LED; 2 × światło ciepłe |
| Regulacja położenia | Pan: 0°-360°; Tilt: -20°-90°; Rotacja: 0°-360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Maks. przysłona | F1.4 |
| Kąt widzenia | Poziomy: 180°; pionowy: 86° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0,8 m |
| DORI - detekcja | 50,6 m |
| DORI - obserwacja | 20,2 m |
| DORI - rozpoznanie | 10,1 m |
| DORI - identyfikacja | 5,1 m |
| EPTZ | Powiększanie i śledzenie obiektów wykrytych przez inteligentne alarmy |
| IVS - ochrona perymetryczna | Wtargnięcie, przekroczenie linii; klasyfikacja i precyzyjna detekcja osób oraz pojazdów |
| SMD | SMD 3.0 |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca ze Smart NVR: inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i łączenie ich z nagraniami |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko strumień dodatkowy) |
| Inteligentny kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Strumień główny | 4096 × 1860 @ 1-20 kl./s |
| Strumień dodatkowy | 1200 × 536 @ 1-20 kl./s |
| Trzeci strumień | 1920 × 860 @ 1-20 kl./s |
| Liczba strumieni | 3 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 8M (4096 × 1860); 6M (3632 × 1632); 4M (3040 × 1368); 1920 × 860; 1200 × 536; 960 × 432; D1 (704 × 576 / 704 × 480) |
| Kontrola bitrate | VBR / CBR |
| Bitrate wideo | H.264: 6-16 384 kb/s; H.265: 6-16 384 kb/s |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / kolor / B/W |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| SSA - automatyczna adaptacja sceny | Tak |
| Balans bieli | Auto; naturalny; oświetlenie uliczne; zewnętrzny; ręczny; niestandardowy regionalny |
| Kontrola wzmocnienia | Auto / ręczna |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | Wł./wył.; 4 prostokątne obszary |
| ROI - obszar zainteresowania | Tak, 4 obszary |
| Inteligentne doświetlenie | Tak |
| Smart Dual Light | Tak |
| Defog - redukcja mgły | Tak |
| Maski prywatności | 4 obszary |
| Wbudowany mikrofon | Tak, 2 wbudowane mikrofony |
| Wbudowany głośnik | Tak; maks. pobór mocy: 2 W; maks. poziom dźwięku: 110 dB w odległości 10 cm |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD; zapełnienie karty SD; błąd karty SD; utrata połączenia sieciowego; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż obrazu; przekroczenie linii; wtargnięcie; detekcja dźwięku; detekcja napięcia; SMD; wyjątek bezpieczeństwa |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK / API | Tak |
| Protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Zgodność / interoperacyjność | ONVIF Profile S, G, T, M; CGI |
| Użytkownicy / hosty | Do 20; łączna przepustowość: 64 Mb/s |
| Zapis danych | FTP; SFTP; karta MicroSD do 512 GB; NAS |
| Obsługiwane przeglądarki | IE 8 i nowsze; Chrome; Firefox |
| Oprogramowanie | SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Aplikacja mobilna | iOS / Android |
| Zabezpieczenia | Digest; WSSE; blokada konta; logi bezpieczeństwa; filtrowanie IP/MAC; certyfikaty X.509; Syslog; HTTPS; 802.1X; Trusted Boot; Trusted Execution; Trusted Upgrade |
| Ostrzeganie światłem | Ciepłe światło; miganie lub światło ciągłe przez 5-30 s; częstotliwość migania: wysoka / średnia / niska |
| Ostrzeganie dźwiękowe | 11 fabrycznych alarmów + możliwość importu 10 własnych; głośność 0-100; liczba odtworzeń 1-10 |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/UE |
| Zasilanie | 12 V DC (±30%); PoE (802.3af) |
| Standardowy pobór mocy | 4,7 W (12 V DC); 6,2 W (PoE) |
| Maks. pobór mocy | 9,8 W (12 V DC); 11,9 W (PoE) |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Odporność antykorozyjna | Podstawowa ochrona |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 183,1 × 99,0 × 78,0 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Masa netto | 0,66 kg |
| Masa brutto | 0,83 kg |
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD
No.1399, Binxing Road, Binjiang District
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com